Nëtzlëch Telefonsnummeren
Protection Civile | 112 | Kanner- a Jugendtelefon | 12345 | |
Police | 113 | Familje Berodung | 40.37.17 | |
Aids Berodung | 40.62.51 | Parkinson Luxembourg | 23.69.84.51 | |
Ass. Luxemb. du diabète | 48.53.61 | Patiente- Vertriedung | 49.14.57-1 | |
Ass des victimes de la route | 26.43.21.21 | Réseau Psy Esch/Alzette | 54.16.16 | |
Caritas | 40.21.31-1 | Service placement familial | 54.55.45 | |
Centre médico socio-famil. | 51.72.72 | Clinique Kirchberg | 24.68-1 | |
Planing familial Ettelbruck | 81.87.87 | Centre hospitalier Kannerclinique | 44.11-3148 | |
Croix-Rouge | 45.02.02-1 | Maternité GD. Charlotte | 44.11-3202 | |
Fraentelefon | 12344 | Centre Hospitalier | 44.11-1 | |
Info Handicap | 36.64.66 | Clinique Privée Dr Bohler | 26.33-1 | |
Info drogues et alcool | 47.57.47 | Centre Hospitalier Emil Mayr Esch/Alz | 57.11-1 | |
Info viol | 49.58.54 | Clinique St Louis Ettelbruck | 81.66-1 | |
Initiativ Liewensufank | 36.05.98 | Clinique St Joseph Wiltz | 95.95-1 | |
Lëscht Aktualisatioun | 04/2008 |
NEWS / NEW
Hydrantenkaart 2013
Och ënner Menü "Nëtzlech Informatiounen"
Infos zu Hybridfahrzeug Toyota Prius
Unfall N 24 Rippweiler - Noerdingen
N 24 Unfall, Rippweiler - Noerdingen, Einsatz für die d'Pompjeeën aus der Gemeng Useldéng
d'Ambulanz an de Sauvetage vu Réiden, de Samu vun Ettelbréck.
Fir de Chauffer ass all Hëllef ze spéit komm.
Bootsführerschein
Info Beien
Weitere Newsmeldungen...
Hydrantenkaart 2013
Och ënner Menü "Nëtzlech Informatiounen"
Infos zu Hybridfahrzeug Toyota Prius
Unfall N 24 Rippweiler - Noerdingen
N 24 Unfall, Rippweiler - Noerdingen, Einsatz für die d'Pompjeeën aus der Gemeng Useldéng
d'Ambulanz an de Sauvetage vu Réiden, de Samu vun Ettelbréck.
Fir de Chauffer ass all Hëllef ze spéit komm.
Bootsführerschein
Info Beien
Weitere Newsmeldungen...
TERMINE

